NAJEM PLOVIL  
  Najem plovil
 
CENIK 2010  
  Cenik
 
KRIŽARJENJE  
  Križarjenje
 
ŠOLA JADRANJA  
  Šola jadranja
 
VREME  
  Vreme
 
JADRALSKE RUTE  
  Jadralske rute
 
REGATE  
  Regate
   
  Last minute
  11.09.-18.09.
  18.09.-25.09.
  25.09.-02.10.
  02.10.-09.10.
  09.10.-16.10.
  16.10.-23.10.
  23.10.-30.10.
   
 
NAPREDNI ISKALNIK PLOVIL NAPREDNI ISKALNIK PLOVIL
  Skype
Call us for free!
 
             
TERMIN TIP PLOVILA LETNIK KABINE / LEŽIŠČA MARINA CHECK
IN / OUT
OSNOVNA CENA (€) CENA NAJEMA (€)
25.09.-02.10. FIRST 265 1993 2 / 4+0 SUKOSAN 650 -4% 625
25.09.-02.10. ELAN 31 S 1987 2 / 4+2 ZADAR 700 -1% 695
25.09.-02.10. HUNTER 306 2004 2 / 4+2 BIOGRAD 880 -16% 745
25.09.-02.10. ELAN 331 1995 2 / 4+2 PUNAT 890 -12% 780
25.09.-02.10. OCEANIS 311 2002 2 / 4+2 MALI LOSINJ 950 -12% 835
25.09.-02.10. BAVARIA 32 2002 2 / 4+2 SUKOSAN 950 -9% 870
25.09.-02.10. OCEANIS 331 2002 3 / 6+2 KASTELA 950 -8% 875
25.09.-02.10. BAVARIA 32 CRUISER 2005 2 / 4+2 SPLIT 1.050 -16% 880
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 32 I 2008 2 / 4+2 MALI LOSINJ 1.050 -14% 910
25.09.-02.10. BAVARIA 36 2002 3 / 6+2 SIBENIK 1.320 -31% 915
25.09.-02.10. BAVARIA 37 2002 3 / 6+2 SIBENIK 1.320 -31% 915
25.09.-02.10. BAVARIA 36 2003 3 / 6+2 ZADAR 1.320 -31% 915
25.09.-02.10. BAVARIA 37 2002 3 / 6+2 ZADAR 1.320 -31% 915
25.09.-02.10. ELAN 333 2003 2 / 4+2 SUKOSAN 1.050 -10% 945
25.09.-02.10. OCEANIS 331 2002 3 / 6+2 SUKOSAN 1.050 -10% 950
25.09.-02.10. BAVARIA 32 2003 2 / 4+2 SIBENIK 1.100 -13% 960
25.09.-02.10. ELAN 333 2003 2 / 4+2 KASTELA 1.150 -16% 965
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 34.2 2002 3 / 6+2 SUKOSAN 1.100 -12% 975
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 32 I 2007 2 / 4+1 KASTELA 1.290 -24% 980
25.09.-02.10. ELAN 333 2004 2 / 4+2 MURTER 1.100 -9% 1.000
25.09.-02.10. ELAN 340 2007 2 / 4+2 MALI LOSINJ 1.200 -16% 1.015
25.09.-02.10. BAVARIA 30 CRUISER 2006 2 / 4+0 KASTELA 1.280 -20% 1.020
25.09.-02.10. BAVARIA 32 2004 2 / 4+0 MURTER 1.280 -20% 1.020
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 35 2003 3 / 6+1 MURTER 1.300 -20% 1.035
25.09.-02.10. ELAN 333 2002 2 / 4+2 SUKOSAN 1.100 -6% 1.040
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 35 2003 3 / 6+2 SUKOSAN 1.200 -13% 1.045
25.09.-02.10. BAVARIA 36 2004 3 / 6+1 MURTER 1.200 -10% 1.080
25.09.-02.10. BAVARIA 37 CRUISER 2008 3 / 6+2 SIBENIK 1.615 -33% 1.090
25.09.-02.10. BAVARIA 37 CRUISER 2006 3 / 6+2 ZADAR 1.615 -33% 1.090
25.09.-02.10. BAVARIA 36 CRUISER 2005 3 / 6+2 MURTER 1.400 -21% 1.105
25.09.-02.10. BAVARIA 36 CRUISER 2005 3 / 6+2 POMER 1.400 -21% 1.105
25.09.-02.10. Y 999 2000 3 / 6+2 SIBENIK 1.300 -15% 1.110
25.09.-02.10. ELAN 333 2002 2 / 4+2 TROGIR 1.250 -11% 1.115
25.09.-02.10. BAVARIA 32 2005 2 / 4+2 VODICE 1.250 -11% 1.115
25.09.-02.10. ELAN 333 2002 2 / 4+2 VODICE 1.250 -11% 1.115
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 30 I 2009 2 / 4+2 VODICE 1.250 -11% 1.115
25.09.-02.10. ELAN 431 1995 4 / 8+1 SIBENIK 1.340 -17% 1.115
25.09.-02.10. ELAN 344 IMPRESSION 2008 3 / 6+2 ZADAR 1.300 -14% 1.120
25.09.-02.10. BAVARIA 36 2005 3 / 6+2 SPLIT 1.380 -19% 1.120
25.09.-02.10. ELAN 36 2003 3 / 6+2 PUNAT 1.250 -10% 1.125
25.09.-02.10. ELAN 36 2003 3 / 6+2 SUKOSAN 1.250 -10% 1.125
25.09.-02.10. ELAN 333 2004 2 / 4+2 ZADAR 1.150 -2% 1.130
25.09.-02.10. DUFOUR 325 2010 2 / 4+2 ROGOZNICA 1.400 -19% 1.130
25.09.-02.10. ELAN 340 2007 2 / 4+2 KASTELA 1.400 -19% 1.135
25.09.-02.10. OCEANIS 331 2001 3 / 6+2 DUBROVNIK 1.300 -12% 1.140
25.09.-02.10. GIB SEA 37 2003 3 / 6+2 SIBENIK 1.300 -12% 1.140
25.09.-02.10. OCEANIS 331 2002 3 / 6+2 TROGIR 1.300 -12% 1.140
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 32 I 2009 2 / 4+2 VODICE 1.290 -11% 1.150
25.09.-02.10. BAVARIA 38 MATCH 2006 3 / 6+1 ZADAR 1.730 -33% 1.160
25.09.-02.10. BAVARIA 36 2004 3 / 6+2 SUKOSAN 1.250 -7% 1.160
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 37 2002 3 / 6+2 SUKOSAN 1.250 -7% 1.160
25.09.-02.10. ELAN 384 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 PULA 1.600 -27% 1.175
25.09.-02.10. FIRST 31.7 2008 2 / 4+2 KASTELA 1.350 -13% 1.180
25.09.-02.10. OCEANIS 31 2008 2 / 4+2 KASTELA 1.350 -13% 1.180
25.09.-02.10. BAVARIA 40 2002 3 / 6+2 TROGIR 1.760 -33% 1.180
25.09.-02.10. BAVARIA 34 2001 3 / 6+2 ZADAR 1.200 0% 1.200
25.09.-02.10. FIRST 34.7 2007 2 / 4+2 KASTELA 1.400 -13% 1.215
25.09.-02.10. BAVARIA 38 2004 3 / 6+1 DUBROVNIK 1.570 -22% 1.220
25.09.-02.10. BAVARIA 38 2004 3 / 6+1 MURTER 1.570 -22% 1.220
25.09.-02.10. BAVARIA 38 2004 3 / 6+1 POMER 1.570 -22% 1.220
25.09.-02.10. Y 37 2004 3 / 6+2 MALI LOSINJ 1.500 -18% 1.230
25.09.-02.10. BAVARIA 39 CRUISER 2006 3 / 6+1 TUCEPI 1.700 -27% 1.240
25.09.-02.10. BAVARIA 38 2003 3 / 6+1 MURTER 1.400 -11% 1.240
25.09.-02.10. ELAN 36 2002 3 / 6+2 TROGIR 1.410 -11% 1.250
25.09.-02.10. ELAN 36 2002 3 / 6+2 VODICE 1.410 -11% 1.250
25.09.-02.10. ELAN 37 2004 3 / 6+2 SUKOSAN 1.400 -10% 1.260
25.09.-02.10. BAVARIA 37 CRUISER 2006 3 / 6+2 KASTELA 1.640 -23% 1.265
25.09.-02.10. DUFOUR 34 2010 2 / 4+2 ROGOZNICA 1.600 -20% 1.275
25.09.-02.10. ELAN 40 2002 3 / 6+2 SUKOSAN 1.400 -9% 1.280
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 36 I 2007 3 / 6+2 SUKOSAN 1.400 -9% 1.280
25.09.-02.10. GIB SEA 37 2002 3 / 6+2 ZADAR 1.300 -1% 1.285
25.09.-02.10. BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 / 6+2 DUBROVNIK 1.670 -23% 1.285
25.09.-02.10. BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 / 6+2 MURTER 1.670 -23% 1.285
25.09.-02.10. OCEANIS 34 2009 3 / 6+2 DUBROVNIK 1.500 -14% 1.290
25.09.-02.10. ELAN 384 IMPRESSION 2008 3 / 6+2 SIBENIK 1.590 -19% 1.295
25.09.-02.10. ELAN 344 IMPRESSION 2006 3 / 6+1 KOTOR 1.450 -10% 1.305
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 36 I 2008 3 / 6+2 MALI LOSINJ 1.600 -19% 1.305
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 36 I 2008 3 / 6+2 KASTELA 1.700 -22% 1.325
25.09.-02.10. OCEANIS 393 2002 3 / 6+2 SUKOSAN 1.500 -9% 1.365
25.09.-02.10. OCEANIS 411 1999 3 / 6+2 SUKOSAN 1.500 -9% 1.365
25.09.-02.10. OCEANIS 361 2002 3 / 6+2 DUBROVNIK 1.600 -15% 1.370
25.09.-02.10. OCEANIS 361 2002 3 / 6+2 TROGIR 1.600 -15% 1.370
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 40 2003 3 / 6+2 SPLIT 1.650 -17% 1.370
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 43 2004 4 / 8+2 BIOGRAD 1.880 -26% 1.385
25.09.-02.10. OCEANIS 37 2008 3 / 6+2 KASTELA 1.810 -24% 1.385
25.09.-02.10. BAVARIA 38 2005 3 / 6+1 VODICE 1.590 -12% 1.405
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 37 2002 3 / 6+1 VODICE 1.590 -12% 1.405
25.09.-02.10. BAVARIA 39 CRUISER 2008 3 / 6+1 SPLIT 1.780 -21% 1.410
25.09.-02.10. BAVARIA 42 MATCH 2005 3 / 6+2 BIOGRAD 1.700 -17% 1.410
25.09.-02.10. ELAN 384 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 MALI LOSINJ 1.750 -19% 1.410
25.09.-02.10. FIRST 36.7 2002 3 / 6+2 PRIMOSTEN 1.600 -12% 1.420
25.09.-02.10. SALONA 37 2008 3 / 6+2 SIBENIK 1.850 -22% 1.440
25.09.-02.10. BAVARIA 37 CRUISER 2006 3 / 6+1 SIBENIK 1.700 -15% 1.445
25.09.-02.10. BAVARIA 38 2004 3 / 6+1 SIBENIK 1.700 -15% 1.445
25.09.-02.10. CYCLADES 39.3 2006 3 / 6+2 SUKOSAN 1.600 -10% 1.445
25.09.-02.10. ELAN 431 1997 4 / 8+1 SUKOSAN 1.600 -10% 1.445
25.09.-02.10. OCEANIS 411 1999 4 / 8+2 MALI LOSINJ 1.800 -20% 1.450
25.09.-02.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+2 SIBENIK 2.200 -33% 1.470
25.09.-02.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+2 ZADAR 2.200 -33% 1.470
25.09.-02.10. ELAN 384 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 SPLIT 1.800 -18% 1.480
25.09.-02.10. BAVARIA 39 CRUISER 2007 3 / 6+1 DUBROVNIK 1.960 -24% 1.485
25.09.-02.10. BAVARIA 39 CRUISER 2008 3 / 6+1 POMER 1.960 -24% 1.485
25.09.-02.10. ELAN 40 2004 3 / 6+2 KASTELA 1.650 -10% 1.485
25.09.-02.10. ELAN 40 2004 3 / 6+2 SUKOSAN 1.650 -10% 1.485
25.09.-02.10. DUFOUR 385 2008 3 / 6+2 ROGOZNICA 1.900 -22% 1.490
25.09.-02.10. BAVARIA 38 CRUISER 2008 3 / 6+2 SIBENIK 1.800 -16% 1.520
25.09.-02.10. ELAN 384 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 SIBENIK 1.800 -16% 1.520
25.09.-02.10. OCEANIS 411 2003 4 / 8+2 TROGIR 1.800 -16% 1.520
25.09.-02.10. DUFOUR 385 2008 3 / 6+2 SUKOSAN 1.700 -10% 1.525
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 39 I 2008 3 / 6+2 SUKOSAN 1.700 -10% 1.525
25.09.-02.10. ELAN 384 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 KASTELA 1.700 -10% 1.530
25.09.-02.10. ELAN 384 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 SUKOSAN 1.700 -10% 1.530
25.09.-02.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+2 ZADAR 2.310 -34% 1.540
25.09.-02.10. ELAN 384 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 ZADAR 1.600 -4% 1.540
25.09.-02.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+1 POMER 2.050 -25% 1.545
25.09.-02.10. ELAN 45 2001 4 / 8+1 POMER 2.050 -25% 1.545
25.09.-02.10. GIB SEA 43 2002 4 / 8+2 MALI LOSINJ 1.950 -20% 1.555
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 43 2002 4 / 8+1 BIOGRAD 1.900 -18% 1.555
25.09.-02.10. ELAN 40 2002 3 / 6+1 MAKARSKA 1.780 -12% 1.565
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 40 2000 3 / 6+1 MAKARSKA 1.780 -12% 1.565
25.09.-02.10. ELAN 40 2002 3 / 6+1 TROGIR 1.780 -12% 1.565
25.09.-02.10. BAVARIA 39 CRUISER 2006 3 / 6+1 VODICE 1.780 -12% 1.565
25.09.-02.10. ELAN 40 2002 3 / 6+1 PUNAT 1.800 -12% 1.580
25.09.-02.10. BAVARIA 42 2001 3 / 6+1 PUNAT 1.850 -13% 1.615
25.09.-02.10. BAVARIA 42 MATCH 2004 3 / 6+1 PUNAT 1.850 -13% 1.615
25.09.-02.10. GRAND SOLEIL 40 2004 3 / 6+2 PUNAT 1.850 -13% 1.615
25.09.-02.10. CYCLADES 43.3 2005 3 / 6+2 KASTELA 1.950 -16% 1.635
25.09.-02.10. FIRST 40.7 2007 3 / 6+2 PRIMOSTEN 1.900 -13% 1.645
25.09.-02.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+1 KASTELA 2.200 -25% 1.650
25.09.-02.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+1 MURTER 2.200 -25% 1.650
25.09.-02.10. ELAN 410 2008 3 / 6+2 SIBENIK 2.100 -21% 1.665
25.09.-02.10. OCEANIS 393 2006 3 / 6+2 KASTELA 2.000 -16% 1.670
25.09.-02.10. FIRST 40.7 2004 3 / 6+2 SIBENIK 2.000 -16% 1.670
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 40.3 2004 3 / 6+2 SIBENIK 2.000 -16% 1.670
25.09.-02.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+2 SIBENIK 2.540 -34% 1.675
25.09.-02.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+2 ZADAR 2.540 -34% 1.675
25.09.-02.10. ELAN 45 2001 4 / 8+2 ZADAR 2.100 -19% 1.695
25.09.-02.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+1 SIBENIK 2.190 -21% 1.730
25.09.-02.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+1 SIBENIK 2.100 -17% 1.750
25.09.-02.10. OCEANIS 40 2007 3 / 6+2 TROGIR 2.100 -17% 1.750
25.09.-02.10. SALONA 45 2007 4 / 8+1 KASTELA 2.800 -37% 1.760
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 42 I 2007 3 / 6+2 SUKOSAN 2.000 -12% 1.765
25.09.-02.10. CYCLADES 43.4 2006 4 / 8+2 DUBROVNIK 2.150 -17% 1.785
25.09.-02.10. SALONA 42 2010 3 / 6+2 KASTELA 2.875 -37% 1.805
25.09.-02.10. SALONA 45 2006 4 / 8+2 KASTELA 2.950 -37% 1.850
25.09.-02.10. OCEANIS 43 2009 4 / 8+2 KASTELA 2.500 -25% 1.880
25.09.-02.10. FIRST 47.7 2002 4 / 8+2 TROGIR 2.300 -17% 1.900
25.09.-02.10. LAGOON 380 2003 4 / 8+1 TROGIR 2.925 -35% 1.905
25.09.-02.10. DUFOUR 425 2010 3 / 6+2 ROGOZNICA 2.500 -23% 1.920
25.09.-02.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+2 SPLIT 2.750 -29% 1.940
25.09.-02.10. FIRST 44.7 2004 3 / 6+2 PRIMOSTEN 2.300 -15% 1.950
25.09.-02.10. ELAN 434 IMPRESSION 2006 4 / 8+2 KOTOR 2.400 -16% 2.025
25.09.-02.10. ELAN 434 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 SUKOSAN 2.250 -10% 2.025
25.09.-02.10. DUFOUR 455 2008 4 / 8+2 ROGOZNICA 2.700 -24% 2.065
25.09.-02.10. OCEANIS 423 2005 4 / 8+2 VODICE 2.370 -13% 2.065
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 43 2002 4 / 8+1 VODICE 2.370 -13% 2.065
25.09.-02.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+1 DUBROVNIK 2.820 -27% 2.070
25.09.-02.10. BAVARIA 46 CRUISER 2007 4 / 8+1 DUBROVNIK 2.840 -27% 2.085
25.09.-02.10. BAVARIA 46 CRUISER 2007 4 / 8+1 MURTER 2.840 -27% 2.085
25.09.-02.10. SALONA 45 2005 4 / 8+1 KASTELA 2.800 -26% 2.085
25.09.-02.10. BAVARIA 46 CRUISER 2008 4 / 8+1 DUBROVNIK 2.870 -27% 2.105
25.09.-02.10. BAVARIA 46 CRUISER 2008 4 / 8+1 POMER 2.870 -27% 2.105
25.09.-02.10. BAVARIA 50 2002 5 / 10+2 TROGIR 3.190 -34% 2.115
25.09.-02.10. BAVARIA 47 2002 4 / 8+1 PUNAT 2.550 -16% 2.150
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 43 DS 2002 4 / 8+1 MAKARSKA 2.480 -13% 2.160
25.09.-02.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+1 VODICE 2.480 -13% 2.160
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 45 2006 4 / 8+2 KASTELA 2.900 -25% 2.190
25.09.-02.10. LAGOON 380 2003 4 / 8+2 SUKOSAN 2.600 -13% 2.250
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 45 2007 4 / 8+2 KOTOR 2.700 -17% 2.255
25.09.-02.10. BAVARIA 50 CRUISER 2006 5 / 10+1 TUCEPI 3.300 -31% 2.265
25.09.-02.10. FIRST 47.7 2005 4 / 8+2 KASTELA 3.100 -26% 2.285
25.09.-02.10. BAVARIA 49 2003 5 / 10+1 DUBROVNIK 3.170 -27% 2.305
25.09.-02.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+1 KASTELA 3.170 -27% 2.305
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 45.2 2000 4 / 8+1 TROGIR 2.680 -13% 2.330
25.09.-02.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+1 PUNAT 2.800 -16% 2.345
25.09.-02.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+2 KASTELA 3.200 -26% 2.360
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 49 I 2009 4 / 8+2 SIBENIK 3.250 -26% 2.390
25.09.-02.10. FIRST 47.7 2001 4 / 8+1 VODICE 2.770 -13% 2.405
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 49 I 2008 4 / 8+2 KASTELA 3.400 -25% 2.550
25.09.-02.10. CYCLADES 50.4 2007 5 / 10+1 SPLIT 3.490 -27% 2.555
25.09.-02.10. BAVARIA 50 CRUISER 2005 5 / 10+2 KASTELA 3.500 -27% 2.560
25.09.-02.10. FIRST 47.7 2005 4 / 8+2 PRIMOSTEN 3.200 -19% 2.585
25.09.-02.10. GIB SEA 51 2003 5 / 10+2 MALI LOSINJ 3.400 -24% 2.600
25.09.-02.10. GRAND SOLEIL 46.3 2004 4 / 8+2 PRIMOSTEN 3.200 -18% 2.635
25.09.-02.10. BAVARIA 50 CRUISER 2008 5 / 10+1 SIBENIK 3.300 -19% 2.660
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 52.2 2004 4 / 8+2 SIBENIK 3.300 -19% 2.660
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 49 I 2008 4 / 8+2 MALI LOSINJ 3.500 -24% 2.670
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 52.2 2004 5 / 10+2 SUKOSAN 3.300 -15% 2.815
25.09.-02.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+1 MAKARSKA 3.280 -12% 2.890
25.09.-02.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+1 TROGIR 3.280 -12% 2.890
25.09.-02.10. BAVARIA 50 2002 5 / 10+1 VODICE 3.280 -12% 2.890
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 50 DS 2009 4 / 8+2 SUKOSAN 3.400 -15% 2.895
25.09.-02.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+1 SPLIT 3.850 -25% 2.905
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 52.2 1999 5 / 10+1 VODICE 3.370 -12% 2.965
25.09.-02.10. LAGOON 420 2007 4 / 8+2 SUKOSAN 3.700 -15% 3.140
25.09.-02.10. LAGOON 440 2009 5 / 10+1 SIBENIK 4.390 -25% 3.310
25.09.-02.10. BENETEAU 50 2005 5 / 10+2 DUBROVNIK 4.300 -23% 3.330
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 54 DS 2004 5 / 10+2 SPLIT 4.490 -24% 3.415
25.09.-02.10. CYCLADES 50.5 2006 5 / 10+1 KASTELA 4.300 -21% 3.420
25.09.-02.10. HANSE 540 2008 4 / 8+1 KASTELA 4.950 -28% 3.550
25.09.-02.10. LAGOON 440 2007 4 / 8+2 SUKOSAN 4.300 -16% 3.625
25.09.-02.10. ELAN 514 IMPRESSION 2007 5 / 10+2 KOTOR 4.400 -17% 3.645
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 54 DS 2003 5 / 10+2 SUKOSAN 4.500 -16% 3.785
25.09.-02.10. LAGOON 440 2008 4 / 8+2 KOTOR 4.850 -20% 3.890
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 54 DS 2005 5 / 10+2 SUKOSAN 4.700 -16% 3.945
25.09.-02.10. SUN ODYSSEY 54 DS 2008 5 / 10+2 KOTOR 4.900 -18% 4.025
25.09.-02.10. ELAN 514 IMPRESSION 2007 5 / 10+1 BIOGRAD 4.500 -10% 4.050
             
Prejšnji termin 18.09.-25.09. Naslednji termin 02.10.-09.10.
             
REZERVACIJE: +386 31 843 438
E-mail: info@bizzone.org
             
 
 
ISKALNIK
 
THE BEST
WEEKLY OFFER
 
1987, 2 / 4+2
Marina: ZADAR
695 €
 
2002, 2 / 4+2
Marina: MALI LOSINJ
835 €
 
2008, 2 / 4+2
Marina: MALI LOSINJ
910 €
 
2002, 3 / 6+2
Marina: SIBENIK
915 €
 
2002, 3 / 6+2
Marina: SUKOSAN
950 €
 
2004, 2 / 4+2
Marina: MURTER
1.000 €
 
2004, 3 / 6+1
Marina: MURTER
1.080 €
 
2003, 3 / 6+2
Marina: PUNAT
1.125 €
 
2010, 2 / 4+2
Marina: ROGOZNICA
1.130 €
 
2003, 3 / 6+1
Marina: MURTER
1.240 €
 
2007, 3 / 6+2
Marina: MALI LOSINJ
1.410 €
 
2004, 3 / 6+2
Marina: SUKOSAN
1.485 €
 
2007, 3 / 6+2
Marina: SUKOSAN
1.530 €
 
2008, 3 / 6+2
Marina: SIBENIK
1.665 €
 
2010, 3 / 6+2
Marina: KASTELA
1.805 €
 
2009, 4 / 8+2
Marina: KASTELA
1.880 €
 
2007, 5 / 10+1
Marina: SPLIT
2.555 €
 
2007, 4 / 8+2
Marina: SUKOSAN
3.625 €