NAJEM PLOVIL  
  Najem plovil
 
CENIK 2010  
  Cenik
 
KRIŽARJENJE  
  Križarjenje
 
ŠOLA JADRANJA  
  Šola jadranja
 
VREME  
  Vreme
 
JADRALSKE RUTE  
  Jadralske rute
 
REGATE  
  Regate
   
  Last minute
  11.09.-18.09.
  18.09.-25.09.
  25.09.-02.10.
  02.10.-09.10.
  09.10.-16.10.
  16.10.-23.10.
  23.10.-30.10.
   
 
NAPREDNI ISKALNIK PLOVIL NAPREDNI ISKALNIK PLOVIL
  Skype
Call us for free!
 
             
TERMIN TIP PLOVILA LETNIK KABINE / LEŽIŠČA MARINA CHECK
IN / OUT
OSNOVNA CENA (€) CENA NAJEMA (€)
16.10.-23.10. ELAN 344 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 MURTER 800 -17% 665
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 32 I 2007 2 / 4+1 KASTELA 900 -26% 670
16.10.-23.10. BAVARIA 34 2002 3 / 6+2 SIBENIK 840 -18% 695
16.10.-23.10. OCEANIS 311 2002 2 / 4+2 MALI LOSINJ 850 -14% 735
16.10.-23.10. ELAN 333 2001 2 / 4+2 BIOGRAD 880 -16% 745
16.10.-23.10. HUNTER 306 2004 2 / 4+2 BIOGRAD 880 -16% 745
16.10.-23.10. BAVARIA 32 CRUISER 2005 2 / 4+2 SPLIT 820 -9% 750
16.10.-23.10. ELAN 333 2003 2 / 4+2 KASTELA 900 -15% 770
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 35 2005 3 / 6+1 KASTELA 1.050 -25% 790
16.10.-23.10. ELAN 331 1995 2 / 4+2 PUNAT 790 0% 790
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 32 I 2008 2 / 4+2 MALI LOSINJ 950 -15% 805
16.10.-23.10. BAVARIA 30 CRUISER 2006 2 / 4+2 BIOGRAD 980 -18% 810
16.10.-23.10. ELAN 333 2003 2 / 4+2 KASTELA 900 -10% 810
16.10.-23.10. ELAN 333 2000 2 / 4+2 PUNAT 900 -10% 810
16.10.-23.10. ELAN 333 2003 2 / 4+2 SUKOSAN 900 -10% 810
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 32 2003 2 / 4+2 BIOGRAD 1.000 -18% 820
16.10.-23.10. BAVARIA 37 2002 3 / 6+2 SIBENIK 990 -17% 825
16.10.-23.10. GIB SEA 37 2002 3 / 6+0 SIBENIK 990 -17% 825
16.10.-23.10. BAVARIA 37 2002 3 / 6+2 TROGIR 990 -17% 825
16.10.-23.10. BAVARIA 37 2002 3 / 6+2 ZADAR 990 -17% 825
16.10.-23.10. ELAN 333 2004 2 / 4+2 ZADAR 900 -8% 830
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 34.2 2002 3 / 6+2 SUKOSAN 900 -8% 830
16.10.-23.10. BAVARIA 32 2003 2 / 4+2 SIBENIK 1.000 -16% 840
16.10.-23.10. BAVARIA 36 2004 3 / 6+2 TROGIR 1.040 -18% 860
16.10.-23.10. ELAN 344 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 SPLIT 990 -10% 895
16.10.-23.10. OCEANIS 361 2002 3 / 6+2 SPLIT 990 -10% 895
16.10.-23.10. SAS 39 2000 3 / 6+4 SUKOSAN 1.000 -10% 900
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 35 2003 3 / 6+2 SUKOSAN 1.000 -10% 900
16.10.-23.10. SALONA 34 2010 2 / 4+2 KASTELA 1.400 -35% 910
16.10.-23.10. ELAN 340 2007 2 / 4+2 KASTELA 1.100 -17% 915
16.10.-23.10. ELAN 340 2007 2 / 4+2 MALI LOSINJ 1.100 -17% 915
16.10.-23.10. DUFOUR 325 2010 2 / 4+2 ROGOZNICA 1.100 -17% 915
16.10.-23.10. Y 999 2000 3 / 6+2 SIBENIK 1.100 -17% 915
16.10.-23.10. CYCLADES 39.3 2008 3 / 6+2 MURTER 1.200 -24% 920
16.10.-23.10. OCEANIS 37 2010 3 / 6+2 MURTER 1.200 -24% 920
16.10.-23.10. HUNTER 326 2002 2 / 4+2 MAKARSKA 1.030 -10% 925
16.10.-23.10. ELAN 333 2002 2 / 4+2 TROGIR 1.030 -10% 925
16.10.-23.10. BAVARIA 32 2005 2 / 4+2 VODICE 1.030 -10% 925
16.10.-23.10. ELAN 333 2002 2 / 4+2 VODICE 1.030 -10% 925
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 30 I 2009 2 / 4+2 VODICE 1.030 -10% 925
16.10.-23.10. ELAN 384 IMPRESSION 2008 3 / 6+2 SIBENIK 1.190 -22% 930
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 35 2003 3 / 6+2 BIOGRAD 1.180 -21% 935
16.10.-23.10. BAVARIA 36 CRUISER 2005 3 / 6+2 KASTELA 1.100 -14% 945
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2006 2 / 4+2 KASTELA 1.100 -14% 945
16.10.-23.10. BAVARIA 36 CRUISER 2004 3 / 6+2 SIBENIK 1.100 -14% 945
16.10.-23.10. GIB SEA 37 2003 3 / 6+2 SIBENIK 1.100 -14% 945
16.10.-23.10. ELAN 344 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 MALI LOSINJ 1.150 -18% 950
16.10.-23.10. HUNTER 36 2003 2 / 4+2 MAKARSKA 1.060 -10% 955
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 32 I 2009 2 / 4+2 VODICE 1.060 -10% 955
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 36 I 2008 3 / 6+2 KASTELA 1.300 -26% 970
16.10.-23.10. BAVARIA 36 1999 3 / 6+2 BIOGRAD 1.230 -21% 970
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 37 2000 3 / 6+2 BIOGRAD 1.230 -21% 970
16.10.-23.10. SALONA 37 2006 3 / 6+2 KASTELA 1.500 -35% 970
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 35 2003 3 / 6+1 MURTER 1.120 -13% 975
16.10.-23.10. OCEANIS 361 2001 3 / 6+1 POMER 1.120 -13% 975
16.10.-23.10. BAVARIA 31 CRUISER 2008 2 / 4+2 MURTER 1.130 -13% 980
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 39 I 2010 3 / 6+2 MURTER 1.300 -24% 985
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 36 I 2008 3 / 6+2 MALI LOSINJ 1.200 -18% 985
16.10.-23.10. Y 37 2004 3 / 6+2 SIBENIK 1.200 -18% 985
16.10.-23.10. ELAN 344 IMPRESSION 2006 3 / 6+1 KOTOR 1.100 -10% 990
16.10.-23.10. ELAN 36 2003 3 / 6+1 PUNAT 1.100 -10% 990
16.10.-23.10. ELAN 344 IMPRESSION 2008 3 / 6+2 SUKOSAN 1.100 -10% 990
16.10.-23.10. ELAN 36 2003 3 / 6+2 SUKOSAN 1.100 -10% 990
16.10.-23.10. BAVARIA 40 2002 3 / 6+2 SIBENIK 1.430 -31% 990
16.10.-23.10. ELAN 431 1995 4 / 8+1 SIBENIK 1.240 -20% 995
16.10.-23.10. BAVARIA 36 2004 3 / 6+2 BIOGRAD 1.280 -22% 1.000
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 37 2002 3 / 6+2 BIOGRAD 1.280 -22% 1.000
16.10.-23.10. BAVARIA 36 2005 3 / 6+2 SPLIT 1.150 -13% 1.000
16.10.-23.10. OCEANIS 393 2001 3 / 6+2 BIOGRAD 1.300 -22% 1.015
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2008 3 / 6+2 SIBENIK 1.270 -20% 1.015
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2008 3 / 6+2 TROGIR 1.270 -20% 1.015
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2006 3 / 6+2 ZADAR 1.270 -20% 1.015
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2006 3 / 6+2 KASTELA 1.200 -16% 1.015
16.10.-23.10. ELAN 40 2002 3 / 6+2 KASTELA 1.200 -16% 1.015
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 36 I 2009 3 / 6+2 SIBENIK 1.200 -16% 1.015
16.10.-23.10. BAVARIA 39 CRUISER 2006 3 / 6+1 TUCEPI 1.400 -27% 1.020
16.10.-23.10. OCEANIS 331 2003 3 / 6+1 VODICE 1.140 -11% 1.020
16.10.-23.10. BAVARIA 34 2002 3 / 6+2 MURTER 1.150 -11% 1.025
16.10.-23.10. SALONA 40 2006 3 / 6+2 KASTELA 1.600 -36% 1.030
16.10.-23.10. BAVARIA 36 CRUISER 2005 3 / 6+2 MURTER 1.200 -14% 1.035
16.10.-23.10. BAVARIA 36 CRUISER 2005 3 / 6+2 POMER 1.200 -14% 1.035
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 36 I 2007 3 / 6+1 KASTELA 1.300 -20% 1.040
16.10.-23.10. DUFOUR 34 2010 2 / 4+2 ROGOZNICA 1.300 -19% 1.060
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2006 3 / 6+2 SPLIT 1.250 -14% 1.080
16.10.-23.10. BAVARIA 34 2001 3 / 6+2 ZADAR 1.100 -1% 1.085
16.10.-23.10. ELAN 37 2007 3 / 6+2 KASTELA 1.300 -16% 1.090
16.10.-23.10. SALONA 37 2007 3 / 6+2 KASTELA 1.300 -16% 1.090
16.10.-23.10. SALONA 37 2008 3 / 6+2 SIBENIK 1.300 -16% 1.090
16.10.-23.10. BAVARIA 38 MATCH 2006 3 / 6+1 ZADAR 1.385 -21% 1.095
16.10.-23.10. Y 37 2004 3 / 6+2 MALI LOSINJ 1.350 -19% 1.095
16.10.-23.10. OCEANIS 37 2008 3 / 6+2 KASTELA 1.450 -25% 1.095
16.10.-23.10. BAVARIA 38 2004 3 / 6+1 SIBENIK 1.400 -21% 1.105
16.10.-23.10. ELAN 36 2002 3 / 6+2 TROGIR 1.240 -11% 1.105
16.10.-23.10. ELAN 36 2002 3 / 6+2 VODICE 1.240 -11% 1.105
16.10.-23.10. ELAN 431 1999 4 / 8+1 MURTER 1.300 -15% 1.110
16.10.-23.10. ELAN 344 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 PULA 1.500 -26% 1.110
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 43 2002 4 / 8+1 BIOGRAD 1.300 -15% 1.115
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 40 2003 3 / 6+2 SPLIT 1.300 -14% 1.120
16.10.-23.10. BAVARIA 39 CRUISER 2007 3 / 6+2 KASTELA 1.350 -17% 1.125
16.10.-23.10. BAVARIA 40 2002 3 / 6+2 TROGIR 1.430 -22% 1.125
16.10.-23.10. BAVARIA 38 2004 3 / 6+1 DUBROVNIK 1.320 -15% 1.125
16.10.-23.10. BAVARIA 38 2004 3 / 6+1 MURTER 1.320 -15% 1.125
16.10.-23.10. BAVARIA 38 2004 3 / 6+1 POMER 1.320 -15% 1.125
16.10.-23.10. ELAN 37 2004 3 / 6+2 PUNAT 1.250 -10% 1.125
16.10.-23.10. ELAN 37 2004 3 / 6+2 SUKOSAN 1.250 -10% 1.125
16.10.-23.10. GIB SEA 37 2002 3 / 6+2 ZADAR 1.150 -2% 1.130
16.10.-23.10. DUFOUR 385 2008 3 / 6+2 ROGOZNICA 1.400 -19% 1.130
16.10.-23.10. ELAN 384 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 SPLIT 1.350 -15% 1.155
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2006 3 / 6+1 SIBENIK 1.400 -17% 1.160
16.10.-23.10. BAVARIA 38 CRUISER 2008 3 / 6+2 SIBENIK 1.400 -17% 1.160
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2006 3 / 6+2 KASTELA 1.380 -15% 1.170
16.10.-23.10. ELAN 384 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 PULA 1.600 -27% 1.175
16.10.-23.10. BAVARIA 38 CRUISER 2005 3 / 6+1 SPLIT 1.390 -15% 1.185
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 / 6+2 DUBROVNIK 1.400 -15% 1.185
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 / 6+2 KASTELA 1.400 -15% 1.185
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 / 6+2 MURTER 1.400 -15% 1.185
16.10.-23.10. BAVARIA 37 2002 3 / 6+2 BIOGRAD 1.580 -25% 1.195
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 / 6+2 BIOGRAD 1.580 -25% 1.195
16.10.-23.10. OCEANIS 411 1999 4 / 8+2 MALI LOSINJ 1.490 -20% 1.195
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 40.3 2005 3 / 6+2 SIBENIK 1.450 -18% 1.195
16.10.-23.10. ELAN 384 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 MALI LOSINJ 1.500 -20% 1.200
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 43 2001 4 / 8+2 SPLIT 1.500 -20% 1.200
16.10.-23.10. ELAN 384 IMPRESSION 2007 3 / 6+1 KOTOR 1.400 -13% 1.215
16.10.-23.10. ELAN 37 2010 3 / 6+2 KASTELA 1.350 -10% 1.215
16.10.-23.10. ELAN 37 2010 3 / 6+2 SUKOSAN 1.350 -10% 1.215
16.10.-23.10. BAVARIA 38 CRUISER 2009 3 / 6+2 DUBROVNIK 1.460 -16% 1.230
16.10.-23.10. BAVARIA 38 CRUISER 2008 3 / 6+2 SIBENIK 1.500 -18% 1.230
16.10.-23.10. BAVARIA 38 CRUISER 2008 3 / 6+2 BIOGRAD 1.650 -25% 1.240
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+1 TUCEPI 1.750 -29% 1.240
16.10.-23.10. BAVARIA 38 2005 3 / 6+1 VODICE 1.400 -11% 1.240
16.10.-23.10. BAVARIA 39 CRUISER 2007 3 / 6+1 BIOGRAD 1.680 -25% 1.255
16.10.-23.10. BAVARIA 40 VISION 2008 3 / 6+1 BIOGRAD 1.680 -25% 1.255
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 39 I 2008 3 / 6+2 BIOGRAD 1.680 -25% 1.255
16.10.-23.10. ELAN 384 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 KASTELA 1.400 -10% 1.260
16.10.-23.10. ELAN 40 2004 3 / 6+2 KASTELA 1.400 -10% 1.260
16.10.-23.10. ELAN 384 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 SUKOSAN 1.400 -10% 1.260
16.10.-23.10. ELAN 40 2004 3 / 6+2 SUKOSAN 1.400 -10% 1.260
16.10.-23.10. DELPHIA 40 2008 4 / 8+2 SIBENIK 1.550 -18% 1.270
16.10.-23.10. SALONA 40 2007 3 / 6+2 SIBENIK 1.550 -18% 1.270
16.10.-23.10. OCEANIS 43 2009 4 / 8+2 MURTER 1.700 -25% 1.270
16.10.-23.10. SALONA 45 2004 4 / 8+1 KASTELA 2.020 -37% 1.275
16.10.-23.10. BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 / 6+1 PUNAT 1.400 -9% 1.280
16.10.-23.10. ELAN 384 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 ZADAR 1.300 -1% 1.285
16.10.-23.10. ELAN 40 2004 3 / 6+2 ZADAR 1.300 -1% 1.285
16.10.-23.10. SALONA 42 2010 3 / 6+2 KASTELA 2.050 -37% 1.295
16.10.-23.10. BAVARIA 39 CRUISER 2008 3 / 6+1 SPLIT 1.540 -16% 1.300
16.10.-23.10. BAVARIA 42 CRUISER 2007 3 / 6+2 KASTELA 1.600 -19% 1.305
16.10.-23.10. BAVARIA 39 CRUISER 2006 3 / 6+1 SIBENIK 1.600 -19% 1.305
16.10.-23.10. BAVARIA 42 CRUISER 2006 3 / 6+2 SIBENIK 1.600 -19% 1.305
16.10.-23.10. ELAN 384 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 SIBENIK 1.600 -19% 1.305
16.10.-23.10. ELAN 410 2008 3 / 6+2 SIBENIK 1.600 -19% 1.305
16.10.-23.10. BAVARIA 39 CRUISER 2007 3 / 6+1 DUBROVNIK 1.570 -16% 1.315
16.10.-23.10. BAVARIA 39 CRUISER 2006 3 / 6+1 KASTELA 1.570 -16% 1.315
16.10.-23.10. BAVARIA 39 CRUISER 2008 3 / 6+1 POMER 1.570 -16% 1.315
16.10.-23.10. ELAN 431 1995 4 / 8+1 ZADAR 1.350 -2% 1.330
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2005 4 / 8+2 SPLIT 1.800 -26% 1.335
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2003 4 / 8+1 SPLIT 1.700 -21% 1.340
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+2 SIBENIK 1.760 -23% 1.350
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2003 4 / 8+2 TROGIR 1.760 -23% 1.350
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+2 ZADAR 1.760 -23% 1.350
16.10.-23.10. BAVARIA 40 CRUISER 2008 3 / 6+1 KASTELA 1.630 -17% 1.360
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+1 KASTELA 1.630 -17% 1.360
16.10.-23.10. BAVARIA 40 CRUISER 2009 3 / 6+1 POMER 1.630 -17% 1.360
16.10.-23.10. ELAN 45 2001 4 / 8+1 POMER 1.630 -17% 1.360
16.10.-23.10. BAVARIA 42 MATCH 2005 3 / 6+2 BIOGRAD 1.600 -15% 1.365
16.10.-23.10. SALONA 45 2006 4 / 8+2 KASTELA 2.170 -37% 1.365
16.10.-23.10. FIRST 36.7 2002 3 / 6+2 PRIMOSTEN 1.600 -15% 1.370
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+1 SIBENIK 1.790 -24% 1.370
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+2 KASTELA 1.700 -19% 1.375
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+1 PUNAT 1.600 -14% 1.375
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 40.3 2004 3 / 6+2 SIBENIK 1.800 -24% 1.375
16.10.-23.10. ELAN 40 2002 3 / 6+1 MAKARSKA 1.560 -12% 1.380
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 40 2002 3 / 6+1 MAKARSKA 1.560 -12% 1.380
16.10.-23.10. ELAN 40 2002 3 / 6+1 TROGIR 1.560 -12% 1.380
16.10.-23.10. BAVARIA 39 CRUISER 2006 3 / 6+1 VODICE 1.560 -12% 1.380
16.10.-23.10. OCEANIS 423 2004 4 / 8+2 BIOGRAD 1.880 -26% 1.385
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 43 2004 4 / 8+2 BIOGRAD 1.880 -26% 1.385
16.10.-23.10. ELAN 45 2004 4 / 8+2 KASTELA 1.650 -15% 1.405
16.10.-23.10. ELAN 45 2003 4 / 8+2 PUNAT 1.650 -15% 1.405
16.10.-23.10. ELAN 45 2004 4 / 8+2 SUKOSAN 1.650 -15% 1.405
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+2 TROGIR 1.850 -24% 1.410
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+2 ZADAR 1.850 -24% 1.410
16.10.-23.10. SALONA 37 2009 3 / 6+2 ZADAR 1.450 -3% 1.415
16.10.-23.10. BAVARIA 41 2003 3 / 6+1 MURTER 1.700 -15% 1.445
16.10.-23.10. OCEANIS 393 2006 3 / 6+2 PRIMOSTEN 1.700 -15% 1.445
16.10.-23.10. ELAN 40 2002 3 / 6+1 PUNAT 1.600 -10% 1.445
16.10.-23.10. CYCLADES 43.4 2008 4 / 8+2 KASTELA 1.800 -20% 1.450
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+1 SIBENIK 1.800 -20% 1.450
16.10.-23.10. FIRST 40.7 2004 3 / 6+2 SIBENIK 1.800 -20% 1.450
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2008 4 / 8+2 BIOGRAD 1.800 -19% 1.450
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2006 4 / 8+2 PULA 2.050 -29% 1.465
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+1 DUBROVNIK 1.770 -17% 1.465
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+1 KASTELA 1.770 -17% 1.465
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+1 MURTER 1.770 -17% 1.465
16.10.-23.10. OCEANIS 411 2003 4 / 8+1 VODICE 1.680 -12% 1.480
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2006 4 / 8+2 KASTELA 1.850 -20% 1.485
16.10.-23.10. OCEANIS 43 2010 4 / 8+2 KASTELA 1.850 -20% 1.485
16.10.-23.10. OCEANIS 43 2010 4 / 8+2 SIBENIK 1.850 -20% 1.485
16.10.-23.10. SALONA 45 2009 4 / 8+2 KASTELA 2.380 -37% 1.490
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+2 MURTER 1.700 -12% 1.495
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2010 4 / 8+2 SIBENIK 1.900 -20% 1.520
16.10.-23.10. OCEANIS 423 2004 4 / 8+2 SIBENIK 1.900 -20% 1.520
16.10.-23.10. ELAN 45 2001 4 / 8+2 ZADAR 1.900 -20% 1.520
16.10.-23.10. BAVARIA 42 MATCH 2004 3 / 6+1 PUNAT 1.700 -10% 1.525
16.10.-23.10. GRAND SOLEIL 40 2004 3 / 6+2 PUNAT 1.700 -10% 1.525
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2007 4 / 8+2 MALI LOSINJ 1.950 -22% 1.525
16.10.-23.10. DUFOUR 425 2010 3 / 6+2 ROGOZNICA 2.000 -22% 1.560
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2008 4 / 8+2 SIBENIK 2.080 -25% 1.565
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2008 4 / 8+2 ZADAR 2.080 -25% 1.565
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2007 4 / 8+2 BIOGRAD 1.750 -10% 1.575
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2007 4 / 8+2 KASTELA 1.750 -10% 1.575
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 SUKOSAN 1.750 -10% 1.575
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+2 SPLIT 2.190 -28% 1.585
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 42 I 2007 3 / 6+2 BIOGRAD 2.200 -28% 1.590
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2005 4 / 8+2 KASTELA 2.000 -20% 1.590
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2005 4 / 8+2 ZADAR 2.000 -20% 1.590
16.10.-23.10. FIRST 40.7 2007 3 / 6+2 PRIMOSTEN 1.900 -16% 1.595
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2006 4 / 8+2 KOTOR 1.850 -13% 1.610
16.10.-23.10. OCEANIS 423 2005 4 / 8+2 VODICE 1.850 -12% 1.625
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 43 2002 4 / 8+1 VODICE 1.850 -12% 1.625
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2005 4 / 8+1 BIOGRAD 2.290 -28% 1.645
16.10.-23.10. SALONA 45 2008 4 / 8+1 SIBENIK 2.100 -21% 1.665
16.10.-23.10. OCEANIS 473 2003 4 / 8+2 ZADAR 2.100 -21% 1.665
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 45 2005 4 / 8+2 KASTELA 2.200 -23% 1.685
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 43 DS 2002 4 / 8+1 MAKARSKA 1.930 -12% 1.690
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 43 DS 2002 4 / 8+1 TROGIR 1.930 -12% 1.690
16.10.-23.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+1 VODICE 1.930 -12% 1.690
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2008 4 / 8+1 MURTER 1.910 -11% 1.705
16.10.-23.10. DUFOUR 455 2008 4 / 8+2 ROGOZNICA 2.200 -23% 1.705
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2009 4 / 8+2 BIOGRAD 1.900 -10% 1.710
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2008 4 / 8+2 KASTELA 1.900 -10% 1.710
16.10.-23.10. ELAN 434 IMPRESSION 2010 4 / 8+2 SIBENIK 2.200 -21% 1.735
16.10.-23.10. CYCLADES 50.5 2009 5 / 10+2 MURTER 2.400 -28% 1.740
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+1 DUBROVNIK 2.140 -18% 1.750
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+1 KASTELA 2.140 -18% 1.750
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2007 4 / 8+1 DUBROVNIK 2.160 -18% 1.765
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2007 4 / 8+1 KASTELA 2.160 -18% 1.765
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 45 2007 4 / 8+2 SUKOSAN 2.200 -20% 1.765
16.10.-23.10. DUFOUR 455 2010 4 / 8+2 ROGOZNICA 2.300 -23% 1.780
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2008 4 / 8+1 POMER 2.180 -18% 1.780
16.10.-23.10. BAVARIA 42 MATCH 2005 3 / 6+2 BIOGRAD 2.400 -26% 1.785
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 45 2006 4 / 8+2 KASTELA 2.350 -24% 1.795
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 45 2007 4 / 8+2 KOTOR 2.100 -14% 1.800
16.10.-23.10. LAVEZZI 40 2008 4 / 8+2 SIBENIK 2.300 -21% 1.810
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 45.2 2000 4 / 8+2 MAKARSKA 2.090 -13% 1.830
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 45.2 2000 4 / 8+1 TROGIR 2.090 -13% 1.830
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 44 I 2009 4 / 8+4 VODICE 2.090 -13% 1.830
16.10.-23.10. BAVARIA 50 CRUISER 2006 5 / 10+1 TUCEPI 2.700 -32% 1.850
16.10.-23.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+2 ZADAR 3.000 -38% 1.870
16.10.-23.10. LAGOON 380 S2 2006 4 / 8+2+2 SPLIT 2.350 -20% 1.875
16.10.-23.10. LAGOON 380 2004 4 / 8+1 TROGIR 2.540 -26% 1.880
16.10.-23.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+2 KASTELA 2.400 -22% 1.880
16.10.-23.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+1 SPLIT 2.310 -18% 1.890
16.10.-23.10. FIRST 44.7 2004 3 / 6+2 PRIMOSTEN 2.300 -17% 1.900
16.10.-23.10. BAVARIA 50 2005 5 / 10+0 SUKOSAN 2.400 -20% 1.910
16.10.-23.10. GIB SEA 51 2003 5 / 10+2 MALI LOSINJ 2.550 -23% 1.960
16.10.-23.10. BAVARIA 47 2002 4 / 8+1 PUNAT 2.300 -13% 2.010
16.10.-23.10. BAVARIA 50 CRUISER 2005 5 / 10+2 KASTELA 2.600 -22% 2.025
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 49 I 2008 4 / 8+2 KASTELA 2.600 -22% 2.025
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 49 I 2009 4 / 8+2 SIBENIK 2.600 -22% 2.025
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 49 I 2008 4 / 8+2 MALI LOSINJ 2.650 -23% 2.030
16.10.-23.10. FIRST 47.7 2005 4 / 8+2 KASTELA 2.750 -26% 2.030
16.10.-23.10. BAVARIA 49 2003 5 / 10+1 DUBROVNIK 2.530 -19% 2.045
16.10.-23.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+1 KASTELA 2.530 -19% 2.045
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 49 2006 4 / 8+2 KASTELA 2.700 -24% 2.045
16.10.-23.10. SUN ODYSSEY 49 I 2008 4 / 8+2 KASTELA 2.700 -24% 2.045
16.10.-23.10. CYCLADES 50.4 2006 4 / 8+2 SIBENIK 2.700 -22% 2.095
16.10.-23.10. NAUTITECH 395 2000 5 / 10+1 SIBENIK 2.700 -22% 2.095
16.10.-23.10. BAVARIA 49 2003 5 / 10+2 TROGIR 2.860 -27% 2.095
16.10.-23.10. BAVARIA 50 2002 5 / 10+2 TROGIR 2.860 -27% 2.095
16.10.-23.10. FIRST 47.7 2001 4 / 8+1 VODICE 2.460 -13% 2.145
16.10.-23.10. BAVARIA 50 CRUISER 2007 5 / 10+1 MURTER 2.730 -20% 2.195
16.10.-23.10. BAVARIA 50 CRUISER 2007 5 / 10+1 POMER 2.730 -20% 2.195
16.10.-23.10. CYCLADES 50.4 2007 5 / 10+1 SPLIT 2.990 -26% 2.215
16.10.-23.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+1 MAKARSKA 2.550 -13% 2.220
16.10.-23.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+1 TROGIR 2.550 -13% 2.220
