NAJEM PLOVIL  
  Najem plovil
 
CENIK 2010  
  Cenik
 
KRIŽARJENJE  
  Križarjenje
 
ŠOLA JADRANJA  
  Šola jadranja
 
VREME  
  Vreme
 
JADRALSKE RUTE  
  Jadralske rute
 
REGATE  
  Regate
   
  Last minute
  11.09.-18.09.
  18.09.-25.09.
  25.09.-02.10.
  02.10.-09.10.
  09.10.-16.10.
  16.10.-23.10.
  23.10.-30.10.
   
 
NAPREDNI ISKALNIK PLOVIL NAPREDNI ISKALNIK PLOVIL
  Skype
Call us for free!
 
             
TERMIN TIP PLOVILA LETNIK KABINE / LEŽIŠČA MARINA CHECK
IN / OUT
OSNOVNA CENA (€) CENA NAJEMA (€)
02.10.-09.10. ELAN 31 S 1987 2 / 4+2 ZADAR 600 -3% 585
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 32 I 2007 2 / 4+1 KASTELA 900 -26% 670
02.10.-09.10. ELAN 331 1995 2 / 4+2 PUNAT 790 -7% 740
02.10.-09.10. BAVARIA 32 CRUISER 2005 2 / 4+2 SPLIT 820 -9% 745
02.10.-09.10. HUNTER 306 2004 2 / 4+2 BIOGRAD 880 -16% 745
02.10.-09.10. BAVARIA 30 CRUISER 2006 2 / 4+0 KASTELA 970 -17% 810
02.10.-09.10. BAVARIA 32 2004 2 / 4+0 MURTER 970 -17% 810
02.10.-09.10. BAVARIA 32 2004 2 / 4+2 BIOGRAD 1.000 -18% 820
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 32 2003 2 / 4+2 BIOGRAD 1.000 -18% 820
02.10.-09.10. BAVARIA 36 2003 3 / 6+2 SIBENIK 990 -17% 825
02.10.-09.10. BAVARIA 36 2002 3 / 6+2 ZADAR 990 -17% 825
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 34.2 2002 3 / 6+2 SUKOSAN 900 -8% 830
02.10.-09.10. OCEANIS 311 2002 2 / 4+2 MALI LOSINJ 950 -12% 835
02.10.-09.10. BAVARIA 36 2004 3 / 6+2 SIBENIK 1.040 -18% 860
02.10.-09.10. ELAN 333 2004 2 / 4+2 ZADAR 900 -4% 865
02.10.-09.10. ELAN 333 2004 2 / 4+2 MURTER 950 -7% 880
02.10.-09.10. BAVARIA 32 2003 2 / 4+2 SIBENIK 1.000 -12% 880
02.10.-09.10. ELAN 344 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 SPLIT 990 -10% 895
02.10.-09.10. OCEANIS 361 2002 3 / 6+2 SPLIT 990 -10% 895
02.10.-09.10. SAS 39 2000 3 / 6+4 SUKOSAN 1.000 -10% 900
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 35 2003 3 / 6+2 SUKOSAN 1.000 -10% 900
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 32 I 2008 2 / 4+2 MALI LOSINJ 1.050 -14% 910
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 35 2003 3 / 6+1 MURTER 1.120 -19% 915
02.10.-09.10. OCEANIS 361 2001 3 / 6+1 POMER 1.120 -19% 915
02.10.-09.10. DUFOUR 325 2010 2 / 4+2 ROGOZNICA 1.100 -17% 915
02.10.-09.10. CYCLADES 39.3 2008 3 / 6+2 MURTER 1.200 -24% 920
02.10.-09.10. BAVARIA 36 2004 3 / 6+1 MURTER 1.000 -8% 920
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 35 2003 3 / 6+2 BIOGRAD 1.180 -21% 935
02.10.-09.10. BAVARIA 36 CRUISER 2004 3 / 6+2 SIBENIK 1.100 -14% 945
02.10.-09.10. ELAN 333 2003 2 / 4+2 KASTELA 1.050 -10% 945
02.10.-09.10. ELAN 333 2000 2 / 4+2 PUNAT 1.050 -10% 945
02.10.-09.10. ELAN 333 2003 2 / 4+2 SUKOSAN 1.050 -10% 945
02.10.-09.10. Y 999 2000 3 / 6+2 SIBENIK 1.100 -13% 960
02.10.-09.10. BAVARIA 36 CRUISER 2005 3 / 6+2 MURTER 1.200 -20% 970
02.10.-09.10. HUNTER 326 2002 2 / 4+2 MAKARSKA 1.030 -5% 975
02.10.-09.10. ELAN 333 2002 2 / 4+2 TROGIR 1.030 -5% 975
02.10.-09.10. ELAN 333 2002 2 / 4+2 VODICE 1.030 -5% 975
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 30 I 2009 2 / 4+2 VODICE 1.030 -5% 975
02.10.-09.10. BAVARIA 31 CRUISER 2008 2 / 4+2 MURTER 1.130 -13% 980
02.10.-09.10. BAVARIA 40 2002 3 / 6+2 SIBENIK 1.430 -31% 990
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 37 2002 3 / 6+2 BIOGRAD 1.280 -22% 1.000
02.10.-09.10. BAVARIA 38 2003 3 / 6+1 MURTER 1.100 -9% 1.000
02.10.-09.10. BAVARIA 37 CRUISER 2006 3 / 6+2 ZADAR 1.270 -20% 1.015
02.10.-09.10. ELAN 340 2007 2 / 4+2 MALI LOSINJ 1.200 -16% 1.015
02.10.-09.10. ELAN 431 1999 4 / 8+1 MURTER 1.300 -20% 1.035
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 36 I 2008 3 / 6+2 KASTELA 1.300 -20% 1.040
02.10.-09.10. ELAN 344 IMPRESSION 2006 3 / 6+1 KOTOR 1.100 -6% 1.040
02.10.-09.10. SALONA 40 2006 3 / 6+2 KASTELA 1.600 -35% 1.050
02.10.-09.10. BAVARIA 38 2004 3 / 6+1 DUBROVNIK 1.320 -21% 1.050
02.10.-09.10. BAVARIA 38 2005 3 / 6+1 KASTELA 1.320 -21% 1.050
02.10.-09.10. BAVARIA 38 2004 3 / 6+1 MURTER 1.320 -21% 1.050
02.10.-09.10. BAVARIA 38 2004 3 / 6+1 POMER 1.320 -21% 1.050
02.10.-09.10. ELAN 431 1995 4 / 8+1 SIBENIK 1.340 -21% 1.065
02.10.-09.10. OCEANIS 331 2003 3 / 6+1 VODICE 1.140 -6% 1.070
02.10.-09.10. BAVARIA 38 2004 3 / 6+1 SIBENIK 1.400 -23% 1.075
02.10.-09.10. BAVARIA 34 2001 3 / 6+2 ZADAR 1.100 -1% 1.085
02.10.-09.10. ELAN 37 2007 3 / 6+2 KASTELA 1.300 -16% 1.090
02.10.-09.10. ELAN 344 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 MALI LOSINJ 1.300 -16% 1.090
02.10.-09.10. BAVARIA 37 CRUISER 2006 3 / 6+2 KASTELA 1.380 -21% 1.090
02.10.-09.10. BAVARIA 38 MATCH 2006 3 / 6+1 ZADAR 1.385 -21% 1.095
02.10.-09.10. BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 / 6+2 MURTER 1.400 -21% 1.105
02.10.-09.10. ELAN 344 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 PULA 1.500 -26% 1.110
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 43 2002 4 / 8+1 BIOGRAD 1.300 -15% 1.115
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 40 2003 3 / 6+2 SPLIT 1.300 -14% 1.120
02.10.-09.10. BAVARIA 40 2002 3 / 6+2 TROGIR 1.430 -22% 1.125
02.10.-09.10. OCEANIS 37 2008 3 / 6+2 KASTELA 1.450 -22% 1.125
02.10.-09.10. ELAN 36 2003 3 / 6+2 PUNAT 1.250 -10% 1.125
02.10.-09.10. ELAN 36 2003 3 / 6+2 SUKOSAN 1.250 -10% 1.125
02.10.-09.10. GIB SEA 37 2002 3 / 6+2 ZADAR 1.150 -2% 1.130
02.10.-09.10. BAVARIA 38 CRUISER 2009 3 / 6+2 DUBROVNIK 1.460 -22% 1.145
02.10.-09.10. ELAN 36 2002 3 / 6+2 VODICE 1.240 -7% 1.155
02.10.-09.10. ELAN 344 IMPRESSION 2010 3 / 6+2 KASTELA 1.300 -10% 1.170
02.10.-09.10. ELAN 344 IMPRESSION 2008 3 / 6+2 SUKOSAN 1.300 -10% 1.170
02.10.-09.10. ELAN 384 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 PULA 1.600 -27% 1.175
02.10.-09.10. BAVARIA 37 CRUISER 2006 3 / 6+1 SIBENIK 1.400 -15% 1.185
02.10.-09.10. BAVARIA 37 2002 3 / 6+2 BIOGRAD 1.580 -25% 1.195
02.10.-09.10. BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 / 6+2 BIOGRAD 1.580 -25% 1.195
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 43 2001 4 / 8+2 SPLIT 1.500 -20% 1.200
02.10.-09.10. BAVARIA 39 CRUISER 2006 3 / 6+1 TUCEPI 1.700 -29% 1.210
02.10.-09.10. BAVARIA 39 CRUISER 2008 3 / 6+1 POMER 1.570 -22% 1.220
02.10.-09.10. Y 37 2004 3 / 6+2 MALI LOSINJ 1.500 -18% 1.230
02.10.-09.10. ELAN 384 IMPRESSION 2008 3 / 6+2 SIBENIK 1.590 -23% 1.235
02.10.-09.10. BAVARIA 38 CRUISER 2008 3 / 6+2 BIOGRAD 1.650 -25% 1.240
02.10.-09.10. BAVARIA 38 2005 3 / 6+1 VODICE 1.400 -11% 1.240
02.10.-09.10. BAVARIA 39 CRUISER 2007 3 / 6+1 BIOGRAD 1.680 -25% 1.255
02.10.-09.10. BAVARIA 40 CRUISER 2008 3 / 6+1 KASTELA 1.630 -23% 1.260
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+1 KASTELA 1.630 -23% 1.260
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+1 POMER 1.630 -23% 1.260
02.10.-09.10. ELAN 45 2001 4 / 8+1 POMER 1.630 -23% 1.260
02.10.-09.10. BAVARIA 38 CRUISER 2008 3 / 6+2 SIBENIK 1.500 -16% 1.260
02.10.-09.10. ELAN 37 2004 3 / 6+2 SUKOSAN 1.400 -10% 1.260
02.10.-09.10. BAVARIA 39 CRUISER 2006 3 / 6+1 SPLIT 1.540 -18% 1.265
02.10.-09.10. SALONA 40 2007 3 / 6+2 SIBENIK 1.550 -18% 1.270
02.10.-09.10. OCEANIS 43 2009 4 / 8+2 MURTER 1.700 -25% 1.270
02.10.-09.10. BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 / 6+1 PUNAT 1.400 -9% 1.280
02.10.-09.10. ELAN 384 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 ZADAR 1.300 -1% 1.285
02.10.-09.10. ELAN 40 2004 3 / 6+2 ZADAR 1.300 -1% 1.285
02.10.-09.10. FIRST 36.7 2002 3 / 6+2 PRIMOSTEN 1.600 -20% 1.290
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 36 I 2008 3 / 6+2 MALI LOSINJ 1.600 -19% 1.305
02.10.-09.10. ELAN 431 1995 4 / 8+1 ZADAR 1.350 -2% 1.330
02.10.-09.10. ELAN 384 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 SIBENIK 1.600 -16% 1.340
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2003 4 / 8+1 SPLIT 1.700 -21% 1.340
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 40.3 2004 3 / 6+2 SIBENIK 1.800 -25% 1.345
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+2 SIBENIK 1.760 -23% 1.350
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2003 4 / 8+2 TROGIR 1.760 -23% 1.350
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+2 ZADAR 1.760 -23% 1.350
02.10.-09.10. ELAN 37 2010 3 / 6+2 KASTELA 1.500 -10% 1.350
02.10.-09.10. ELAN 37 2010 3 / 6+2 SUKOSAN 1.500 -10% 1.350
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+1 KASTELA 1.770 -24% 1.355
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+1 MURTER 1.770 -24% 1.355
02.10.-09.10. OCEANIS 393 2006 3 / 6+2 PRIMOSTEN 1.700 -20% 1.360
02.10.-09.10. BAVARIA 42 MATCH 2005 3 / 6+2 BIOGRAD 1.600 -15% 1.365
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+1 PUNAT 1.600 -14% 1.375
02.10.-09.10. ELAN 40 2002 3 / 6+1 MAKARSKA 1.560 -12% 1.380
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 40 2002 3 / 6+1 MAKARSKA 1.560 -12% 1.380
02.10.-09.10. ELAN 40 2002 3 / 6+1 TROGIR 1.560 -12% 1.380
02.10.-09.10. BAVARIA 39 CRUISER 2006 3 / 6+1 VODICE 1.560 -12% 1.380
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 43 2004 4 / 8+2 BIOGRAD 1.880 -26% 1.385
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+1 TUCEPI 1.980 -30% 1.390
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+2 TROGIR 1.850 -24% 1.410
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+2 ZADAR 1.850 -24% 1.410
02.10.-09.10. ELAN 384 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 MALI LOSINJ 1.750 -19% 1.410
02.10.-09.10. ELAN 344 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 SIBENIK 1.700 -17% 1.415
02.10.-09.10. BAVARIA 41 2003 3 / 6+1 MURTER 1.700 -15% 1.445
02.10.-09.10. ELAN 40 2002 3 / 6+1 PUNAT 1.600 -10% 1.445
02.10.-09.10. OCEANIS 411 1999 4 / 8+2 MALI LOSINJ 1.800 -20% 1.450
02.10.-09.10. ELAN 434 IMPRESSION 2006 4 / 8+2 PULA 2.050 -29% 1.465
02.10.-09.10. ELAN 434 IMPRESSION 2008 4 / 8+2 BIOGRAD 1.800 -18% 1.480
02.10.-09.10. ELAN 40 2004 3 / 6+2 KASTELA 1.650 -10% 1.485
02.10.-09.10. ELAN 40 2004 3 / 6+2 SUKOSAN 1.650 -10% 1.485
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2002 4 / 8+1 SIBENIK 1.800 -17% 1.490
02.10.-09.10. FIRST 40.7 2004 3 / 6+2 SIBENIK 1.800 -17% 1.490
02.10.-09.10. BAVARIA 44 2004 4 / 8+2 MURTER 1.700 -12% 1.495
02.10.-09.10. FIRST 40.7 2007 3 / 6+2 PRIMOSTEN 1.900 -21% 1.495
02.10.-09.10. BAVARIA 42 2001 3 / 6+1 PUNAT 1.700 -10% 1.525
02.10.-09.10. BAVARIA 42 MATCH 2004 3 / 6+1 PUNAT 1.700 -10% 1.525
02.10.-09.10. GRAND SOLEIL 40 2004 3 / 6+2 PUNAT 1.700 -10% 1.525
02.10.-09.10. ELAN 384 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 KASTELA 1.700 -10% 1.530
02.10.-09.10. ELAN 384 IMPRESSION 2007 3 / 6+2 SUKOSAN 1.700 -10% 1.530
02.10.-09.10. ELAN 45 2001 4 / 8+2 ZADAR 1.900 -19% 1.550
02.10.-09.10. GIB SEA 43 2002 4 / 8+2 MALI LOSINJ 1.950 -20% 1.555
02.10.-09.10. DUFOUR 425 2010 3 / 6+2 ROGOZNICA 2.000 -22% 1.560
02.10.-09.10. OCEANIS 423 2004 4 / 8+2 SIBENIK 1.900 -18% 1.565
02.10.-09.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+2 SPLIT 2.190 -28% 1.585
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 42 I 2007 3 / 6+2 BIOGRAD 2.200 -28% 1.590
02.10.-09.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+1 KASTELA 2.140 -25% 1.605
02.10.-09.10. BAVARIA 46 CRUISER 2007 4 / 8+1 MURTER 2.160 -25% 1.620
02.10.-09.10. ELAN 434 IMPRESSION 2005 4 / 8+2 ZADAR 2.000 -19% 1.620
02.10.-09.10. BAVARIA 46 CRUISER 2008 4 / 8+1 POMER 2.180 -25% 1.635
02.10.-09.10. BAVARIA 46 CRUISER 2006 4 / 8+1 SIBENIK 2.190 -25% 1.640
02.10.-09.10. ELAN 434 IMPRESSION 2005 4 / 8+2 SIBENIK 2.000 -18% 1.640
02.10.-09.10. BAVARIA 46 CRUISER 2005 4 / 8+1 BIOGRAD 2.290 -28% 1.645
02.10.-09.10. SALONA 45 2008 4 / 8+1 SIBENIK 2.100 -21% 1.665
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 45 2005 4 / 8+2 KASTELA 2.200 -23% 1.685
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 43 DS 2002 4 / 8+1 MAKARSKA 1.930 -12% 1.690
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 43 DS 2002 4 / 8+1 TROGIR 1.930 -12% 1.690
02.10.-09.10. DUFOUR 455 2008 4 / 8+2 ROGOZNICA 2.200 -23% 1.705
02.10.-09.10. ELAN 410 2007 3 / 6+2 SUKOSAN 1.950 -10% 1.755
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 45 2006 4 / 8+2 KASTELA 2.350 -24% 1.795
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 45 2006 4 / 8+2 KOTOR 2.100 -14% 1.800
02.10.-09.10. NAUTITECH 40 2006 4 / 8+2+1 KASTELA 2.300 -21% 1.810
02.10.-09.10. LAVEZZI 40 2008 4 / 8+2 SIBENIK 2.300 -21% 1.810
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 45.2 2000 4 / 8+2 MAKARSKA 2.090 -13% 1.830
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 45.2 2000 4 / 8+1 TROGIR 2.090 -13% 1.830
02.10.-09.10. ELAN 45 2004 4 / 8+2 KASTELA 2.150 -15% 1.830
02.10.-09.10. ELAN 45 2003 4 / 8+2 PUNAT 2.150 -15% 1.830
02.10.-09.10. ELAN 45 2004 4 / 8+2 SUKOSAN 2.150 -15% 1.830
02.10.-09.10. ELAN 434 IMPRESSION 2007 4 / 8+2 MALI LOSINJ 2.350 -22% 1.845
02.10.-09.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+2 ZADAR 3.000 -38% 1.870
02.10.-09.10. LAGOON 380 S2 2006 4 / 8+2+2 SPLIT 2.350 -20% 1.875
02.10.-09.10. LAGOON 380 2004 4 / 8+1 TROGIR 2.540 -26% 1.880
02.10.-09.10. BAVARIA 50 2005 5 / 10+0 SUKOSAN 2.400 -20% 1.910
02.10.-09.10. BAVARIA 47 CRUISER 2009 4 / 8+2 BIOGRAD 2.600 -26% 1.920
02.10.-09.10. ELAN 410 2009 3 / 6+2 KASTELA 2.150 -10% 1.935
02.10.-09.10. BAVARIA 46 CRUISER 2008 4 / 8+1 MURTER 2.190 -11% 1.945
02.10.-09.10. BAVARIA 50 CRUISER 2007 5 / 10+1 MURTER 2.730 -27% 2.010
02.10.-09.10. BAVARIA 47 2002 4 / 8+1 PUNAT 2.300 -13% 2.010
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 49 I 2009 4 / 8+2 SIBENIK 2.600 -22% 2.025
02.10.-09.10. ELAN 434 IMPRESSION 2007 4 / 8+2 BIOGRAD 2.250 -10% 2.025
02.10.-09.10. ELAN 434 IMPRESSION 2007 4 / 8+2 KASTELA 2.250 -10% 2.025
02.10.-09.10. ELAN 434 IMPRESSION 2006 3 / 6+2 SUKOSAN 2.250 -10% 2.025
02.10.-09.10. FIRST 47.7 2005 4 / 8+2 KASTELA 2.750 -26% 2.030
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 49 2006 4 / 8+2 KASTELA 2.700 -24% 2.045
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 49 I 2008 4 / 8+2 KASTELA 2.700 -24% 2.045
02.10.-09.10. BAVARIA 49 2003 5 / 10+2 TROGIR 2.860 -28% 2.065
02.10.-09.10. FIRST 47.7 2001 4 / 8+1 VODICE 2.460 -13% 2.145
02.10.-09.10. ELAN 434 IMPRESSION 2009 4 / 8+2 BIOGRAD 2.400 -10% 2.160
02.10.-09.10. ELAN 434 IMPRESSION 2008 4 / 8+2 KASTELA 2.400 -10% 2.160
02.10.-09.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+1 PUNAT 2.500 -13% 2.170
02.10.-09.10. CYCLADES 50.4 2007 5 / 10+1 SPLIT 2.990 -26% 2.215
02.10.-09.10. BAVARIA 50 CRUISER 2006 5 / 10+1 TUCEPI 3.300 -32% 2.235
02.10.-09.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+1 MAKARSKA 2.550 -11% 2.270
02.10.-09.10. BAVARIA 49 2004 5 / 10+1 TROGIR 2.550 -11% 2.270
02.10.-09.10. FIRST 47.7 2002 3 / 6+2 PRIMOSTEN 3.200 -27% 2.330
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 52.2 2004 4 / 8+2 SIBENIK 3.000 -20% 2.400
02.10.-09.10. GIB SEA 51 2003 5 / 10+2 MALI LOSINJ 3.400 -24% 2.600
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 49 I 2008 4 / 8+2 MALI LOSINJ 3.500 -24% 2.670
02.10.-09.10. ELAN 514 IMPRESSION 2007 5 / 10+2 KOTOR 3.600 -16% 3.040
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 54 DS 2004 5 / 10+2 SPLIT 3.990 -23% 3.055
02.10.-09.10. LAGOON 440 2009 5 / 10+1 SIBENIK 4.390 -29% 3.135
02.10.-09.10. ELAN 514 IMPRESSION 2008 5 / 10+2 ZADAR 3.500 -10% 3.155
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 54 DS 2008 5 / 10+2 KASTELA 4.300 -23% 3.300
02.10.-09.10. SUN ODYSSEY 54 DS 2008 5 / 10+2 KOTOR 3.950 -16% 3.305
02.10.-09.10. LAGOON 440 2008 4 / 8+2 KOTOR 4.090 -19% 3.310
02.10.-09.10. ELAN 514 IMPRESSION 2007 5 / 10+1 BIOGRAD 4.500 -10% 4.050
             
Prejšnji termin 25.09.-02.10. Naslednji termin 09.10.-16.10.
             
REZERVACIJE: +386 31 843 438
E-mail: info@bizzone.org
             
 
 
ISKALNIK
 
THE BEST
WEEKLY OFFER
 
1987, 2 / 4+2
Marina: ZADAR
585 €
 
2007, 2 / 4+1
Marina: KASTELA
670 €
 
2005, 2 / 4+2
Marina: SPLIT
745 €
 
2002, 3 / 6+2
Marina: SUKOSAN
830 €
 
2003, 3 / 6+2
Marina: SUKOSAN
900 €
 
2000, 3 / 6+4
Marina: SUKOSAN
900 €
 
2008, 3 / 6+2
Marina: MURTER
920 €
 
2009, 2 / 4+2
Marina: VODICE
975 €
 
2006, 3 / 6+2
Marina: ZADAR
1.015 €
 
2008, 3 / 6+2
Marina: MALI LOSINJ
1.305 €
 
2002, 4 / 8+2
Marina: SIBENIK
1.350 €
 
2002, 4 / 8+2
Marina: TROGIR
1.350 €
 
2010, 3 / 6+2
Marina: SUKOSAN
1.350 €
 
2006, 3 / 6+2
Marina: PRIMOSTEN
1.360 €
 
2007, 3 / 6+2
Marina: PRIMOSTEN
1.495 €
 
2007, 3 / 6+2
Marina: SUKOSAN
1.755 €
 
2006, 4 / 8+2
Marina: KOTOR
1.800 €
 
2008, 4 / 8+2
Marina: SIBENIK
1.810 €
 
2004, 4 / 8+2
Marina: KASTELA
1.830 €
 
2003, 4 / 8+1
Marina: TROGIR
1.880 €
 
2009, 3 / 6+2
Marina: KASTELA
1.935 €
 
2008, 4 / 8+1
Marina: MURTER
1.945 €
 
2009, 4 / 8+2
Marina: SIBENIK
2.025 €
 
2009, 4 / 8+2
Marina: BIOGRAD
2.160 €
 
2007, 5 / 10+2
Marina: KOTOR
3.040 €
 
2006, 5 / 10+2
Marina: KOTOR
3.305 €
 
2008, 4 / 8+2
Marina: KOTOR
3.310 €